Bloc

diumenge, 21 de febrer del 2010

Campionat de Catalunya Aleví

Avui diumenge han acabat els Campionats de Catalunya Aleví que s'han celebrat a Olot des del divendres passat. La paraula que defineix aquests campionats és ÈXIT. Els resultats han estat d'un gran nivell per part dels nostres participants: Júlia Alejandre, Mónica Cabal, Joana Calvo, Sara Mues, Isaac Gimenez, Jordi Gimenez, Marc  Santiago i Marc Zamora. Cal esperar que demà dilluns l'entrenador d'aquest grup, en Pau Garcés, ens en faci cinc cèntims, però veien els resultats  poca cosa més a dir. 

  • Júlia Alejandre: 200 estils -  19a  - 2.57.64, 100 braça - 9a - 1.30.60, 100 esquena - 14a - 1.21.12, 200 braça - 10a - 3.11.88.

  • Mónica Cabal : 200 lliures - 11a - 2.33.70, 200 esquena - 5a - 2.43.21 - 100 esquena - 6a - 1.15.93, 100 lliures - 9a - 1.09.85.

  • Sara Mues: 200 lliures - 9a - 2.31.99, 100 papallona - 8a - 1.18.04, 200 papallona - 7a - 2.54.02, 100 lliures - 10a - 1.09.93.

  • Isaac Giménez: 200 estils - 38è - 2.54.18, 100 papallona -26è - 1.23.72, 100 braça - 12è - 1.24.86, 200 braça - 11è - 3.02.66.

  • Jordi Giménez: 100 lliures - 20è - 1.12.91, 100 braça - 11è - 1.31.37, 200 lliures - 17è - 2.38.54.

  • Marc Santiago: 100 papallona - 38è - 1.40.92, 400 lliures - 26è - 6.00.34, 200 lliures - 40è - 2.53.78.

  • Marc Zamora: 100 esquena - 13è - 1.16.68, 200 esquena - 10è - 2.42.55, 200 lliures - 20è - 2.25.49, 100 lliures - 17è - 1.06.09.

  • Relleu 4 x(100+75+50+25) masculí : Zamora,Giménez, Giménez, Santiago, 16è -    2.50.37.

  • Relleu 8x50 lliures mixte: Mues, Giménez, Alejandre, Santiago, Cabal, Zamora, Calvo, Giménez, 14è - 4.26.17

  • Relleu 8x50 estils mixte: Cabal, Zamora, Calvo, Giménez, Mues, Santiago, Alejandre, Giménez, 11è - 5.00.67 

  • Relleu 4 x (100+75+50+25) femení: Cabal, Mues, Alejandre,Calvo, 5è - 2.49.03.