Aquest cap de setmana s'ha celebrat a la piscina de Sant Jordi, la Final Territorial Benjamí on han participat 10 dels nostres nedadors. Han estat uns bons campionats, tant en resultats, participació i bon ambient entre tots els participants, entrenadors, delegats i pares. Cal destacar la medalla de plata en els 50 m. braça d'en Roger Brias i els dos 4ts. llocs de la Laia Martí en els 50 braça i 50 lliures.
Els resultats per edats han estat els següents:
Any 2000
Aliona Blasco : 17a. 50 braça 52.21
17a. 50 lliures 40.67
Roger Brias : 2n. 50 braça 48.01
13è. 50 esquena 44.99
Guillem Cardona: 12è. 50 esquena 44.92
26è. 50 lliures 39.95
Laia Martí : 4a. 50 braça 49.34
4a. 50 lliures 37.72
Silvia Morell : 24a. 50 papallona 49.40
24a. 50 lliures 41.50
Clara Navarro : 46a. 50 esquena 52.78
29a. 50 braça 55.05
Any 1999
Héctor Garrido : 35è. 50 braça 51.07
37è. 100 lliures 1.26.49
26è. 200 lliures 3.09.36
Óscar Martínez : 14è. 50 braça 47.88
38è. 200 lliures 3.27.91
33è. 50 papallona 47.59
Maria Crespo : 43a. 100 papallona 1.56.53
35a. 100 braça 1.54.40
33a. 200 estils 3.42.36
Any 1998
Jordi Gimenez: 13è. 100 braça 1.38.96
24è. 100 lliures 1.16.97
33è. 400 lliures 6.13.28
Moltes felicitats a tots els participants, i des d'aquí agrair la feina dels entrenadors durant tota la temporada i també el compromís i sacrifici que molts cops representa pels pares.
Bones vacances !!!